Luxe Safari Tent

Luxe Safaritenten

Indeling van Luxe Safaritent Kooiplaats: De tenten hebben 2 slaapruimtes, een zitgedeelte en een badkamer met douche en toilet. Veranda met loungeset. De ingerichte safaritenten zijn voorzien van: - een gasstel en koelkast/vriezer, warm en koud water - 1 tweepersoonsbed en 2 stapelbedden - keukentafel en loungeset - douche en toilet in de tent - gebruik van elektriciteit

6
Schiermonnikoog
  • Ligging

    • Afstand naar het centrum in km: 3
    • Afstand tot strand in km: 2

    Keuken

    • Koelkast

    Sanitair

    • Douche

    Overige

    • Wifi (gratis)

    Tuin

    • Terras
    • Tuinmeubilair

    Algemeen

    • Begane grond

    Slaapkamers

    • Eenpersoons bed: 2
    • Stapelbed: 2
    • Tweepersoons bed (2 enkelel matrassen): 0
  • Beschikbaarheid & prijzen

    Oktober 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 30 1 2 3 4 5 6
    41 7 8 9 10 11 12 13
    42 14 15 16 17 18 19 20
    43 21 22 23 24 25 26 27
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    November 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    44 28 29 30 31 1 2 3
    45 4 5 6 7 8 9 10
    46 11 12 13 14 15 16 17
    47 18 19 20 21 22 23 24
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    December 2024
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    48 25 26 27 28 29 30 1
    49 2 3 4 5 6 7 8
    50 9 10 11 12 13 14 15
    51 16 17 18 19 20 21 22
    52 23 24 25 26 27 28 29
    01 30 31 1 2 3 4 5
    Januari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    01 30 31 1 2 3 4 5
    02 6 7 8 9 10 11 12
    03 13 14 15 16 17 18 19
    04 20 21 22 23 24 25 26
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    Februari 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    05 27 28 29 30 31 1 2
    06 3 4 5 6 7 8 9
    07 10 11 12 13 14 15 16
    08 17 18 19 20 21 22 23
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    Maart 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    09 24 25 26 27 28 1 2
    10 3 4 5 6 7 8 9
    11 10 11 12 13 14 15 16
    12 17 18 19 20 21 22 23
    13 24 25 26 27 28 29 30
    14 31 1 2 3 4 5 6
    April 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    14 31 1 2 3 4 5 6
    15 7 8 9 10 11 12 13
    16 14 15 16 17 18 19 20
    17 21 22 23 24 25 26 27
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    Mei 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    18 28 29 30 1 2 3 4
    19 5 6 7 8 9 10 11
    20 12 13 14 15 16 17 18
    21 19 20 21 22 23 24 25
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    Juni 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    22 26 27 28 29 30 31 1
    23 2 3 4 5 6 7 8
    24 9 10 11 12 13 14 15
    25 16 17 18 19 20 21 22
    26 23 24 25 26 27 28 29
    27 30 1 2 3 4 5 6
    Juli 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    27 30 1 2 3 4 5 6
    28 7 8 9 10 11 12 13
    29 14 15 16 17 18 19 20
    30 21 22 23 24 25 26 27
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    Augustus 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    31 28 29 30 31 1 2 3
    32 4 5 6 7 8 9 10
    33 11 12 13 14 15 16 17
    34 18 19 20 21 22 23 24
    35 25 26 27 28 29 30 31
    36 1 2 3 4 5 6 7
    September 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    36 1 2 3 4 5 6 7
    37 8 9 10 11 12 13 14
    38 15 16 17 18 19 20 21
    39 22 23 24 25 26 27 28
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    Oktober 2025
    Ma Di Wo Do Vr Za Zo
    40 29 30 1 2 3 4 5
    41 6 7 8 9 10 11 12
    42 13 14 15 16 17 18 19
    43 20 21 22 23 24 25 26
    44 27 28 29 30 31 1 2
    45 3 4 5 6 7 8 9
    Bezet Vrij Aankomstdagen Vertrekdagen

    Boekingsgegevens

    Aankomst:
    Di 08-10
    Vertrek:
    Personen:

    Prijs

    Huur
    190
    Korting
    - 0
    0
    Toeristenbelasting
    8
    Totaal
    198
  • Oktober 2024

    Aankomst 2 nachten Kort Weekend Weekend 4 nachten Week
    Di 8 okt 190       675
    Wo 9 okt 190       675
    Do 10 okt 195       675
    Vr 11 okt   200 295 390  
    Za 12 okt 195        
    Zo 13 okt 190        
    Ma 14 okt 190        
    Di 15 okt 190        

    November 2024

    December 2024

    Januari 2025

    Februari 2025

    Maart 2025

    April 2025

    Mei 2025

    Juni 2025

    Juli 2025

    Augustus 2025

    September 2025

    Oktober 2025

    Vorige maand Volgende maand